─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤
|2014-01-09|952074。57|557590。19|557590。19|增发A股上市|
|2013-12-31|952074。57|557590。19|557590。19|非公开增发A股|
|2013-11-12|819736。07|557590。19|557590。19|增发A股法人配售上市|
|2013-06-20|819736。07|496857。28|496857。28|送转股|
|2011-08-05|512335。04|310535。87|310535。87|增发A股上市|
|2011-07-20|512335。04|310535。87|310535。87|非公开增发A股|
|2010-09-17|348501。38|310536。76|310536。76|增发A股上市|
|2010-06-29|348501。38|310536。76|310536。76|非公开增发A股|
|2010-06-28|310543。38|310537。00|310537。00|股改限售流通|
|2009-10-15|310543。38|292411。43|292411。43|股改限售流通|
|2009-06-22|310543。38|292367。46|292367。46|股改限售流通|
|2008-10-31|310543。38|278460。57|278460。57|送转股|
|2008-06-27|238879。52|214200。44|214200。44|权证行权|
|2008-06-26|229340。71|204652。05|204652。05|股改限售流通|
|2008-01-21|229340。71|175682。05|175682。05|权证行权限售流通|
|2007-12-28|229340。71|170327。18|170327。18|权证行权|
|2007-06-20|208675。83|155018。78|155018。78|股改方案实施|
|2004-12-30|194582。21|140936。20|140936。20|股权转让|
|2001-10-15|194582。21|140842。02|140842。02|其他|
|2000-12-08|194582。21|139218。30|139218。30|配股上市|
|2000-11-06|194582。21|139218。30|107069。27|配股除权|
|1997-08-25|155184。71|107163。44|107163。44|送转股|
|1996-05-27|103456。47|71393。50|71393。50|送转股|
|1995-09-25|51728。24|35721。15|35721。15|送转股|
|1994-09-02|43106。86|29707。15|29707。15|职工股上市|
|1994-07-11|43106。86|28659。56|28659。56|送转股|
|1993-05-24|26941。79|17912。23|17912。23|送转股|
|1992-03-23|13469。66|9184。50|9184。50|送转股|
|1991-08-17|8975。16|6118。39|6118。39|配股除权|
|1991-04-03|6790。00|4592。45|4592。45|A股上市
2006年深发展营业收入为71。35亿元、税前利润为33。31亿元、净利润为13。03亿元、
2007年主营收入108亿,净利润26。50亿元
2008年主营收入145E,净利润6。14亿
2009主营收入151亿元,净利润50。3亿元
2010主营收入。净利润
2011主营收入296。4亿元,净利润102。8亿元
2012主营收入,净利润
2013主营收入,净利润
91年4季度到09年4季度的主营收入表。
151,145,108,71。54。52。38。37。25。18。17。19。